DoDaD: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
|- | |- | ||
| [[Brimir]] | | [[Brimir]] | ||
| Goliath | | Goliath 12 | ||
| Fighter 11 | | Fighter 11 | ||
| [[User:Woin]] | | [[User:Woin]] | ||
| | | 100715 | ||
| 15 - | | 15 - | ||
| In party | | In party | ||
|- | |- | ||
| [[Conley Teaheron]] | | [[Conley Teaheron]] | ||
| Half-Orc | | Half-Orc 12 | ||
| Barbarian 11 | | Barbarian 11 | ||
| [[User:Diocloid]] | | [[User:Diocloid]] | ||
| | | 100637 | ||
| 1 - | | 1 - | ||
| In party | | In party | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
| Wizard 9 | | Wizard 9 | ||
| [[User:infernio]] | | [[User:infernio]] | ||
| | | 57380 | ||
| 147 - | | 147 - | ||
| In party | |||
|- | |||
| [[Keyvius Beromer]] | |||
| Tiefling 11 | |||
| Druid 11 | |||
| [[User:MoonStrucker]] | |||
| 88000 | |||
| 218 - | |||
| In party | | In party | ||
|- | |- | ||
| Line 39: | Line 47: | ||
| Bard 9 / Warlock 2 | | Bard 9 / Warlock 2 | ||
| [[User:MoonStrucker]] | | [[User:MoonStrucker]] | ||
| | | 87253 | ||
| 39 - 177, 188 - | | 39 - 177, 188 - 217 | ||
| | | Dead | ||
|- | |- | ||
| [[Mellowtrunk]] | | [[Mellowtrunk]] | ||
Revision as of 16:13, 25 January 2023
Landing page for the Windren Isles
| Name | Race | Class | Player | XP | EPs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brimir | Goliath 12 | Fighter 11 | User:Woin | 100715 | 15 - | In party |
| Conley Teaheron | Half-Orc 12 | Barbarian 11 | User:Diocloid | 100637 | 1 - | In party |
| Finral Orgun | Half-Elf 9 | Wizard 9 | User:infernio | 57380 | 147 - | In party |
| Keyvius Beromer | Tiefling 11 | Druid 11 | User:MoonStrucker | 88000 | 218 - | In party |
| Lizbeth | Changeling Vampire 11 | Bard 9 / Warlock 2 | User:MoonStrucker | 87253 | 39 - 177, 188 - 217 | Dead |
| Mellowtrunk | Wood Golem 10 | Monk 10 | User:MoonStrucker | 64000 | 178 - 188 | Unknown |
| Narun Balin | Hill Dwarf 6 | Cleric 6 | User:Accarin | 20982 | 119 - 148 | Alive |
| Rendred Beromer | Mensch 7 | Druide 7 | User:Last_Mohikkan | 35408 | 1 - 115 | Alive / Retired |
| Rensif Beromer | Mensch 7 | Ranger 6 | User:Last_Mohikkan | 27720 | 148 - | In party |
| Sandero | Mensch 9 | Sorcerer 5 / Rogue 4 | User:infernio | 59619 | 1 - 146 | Presumed dead |
| Soma Ravengard | Aasimar 3 | Paladin 3 | User:Nur.michi | 2170 | 1 - 38 | Alive |
| Woin Steinhammer | Fighter 2 | User:Woin | 414 | 1 - 13 | Alive | |
| Zona Greyowl | Mensch 7 | Cleric 6 | User:Accarin | 25280 | 148 - 198 | Alive |
Quotes
Conley's Briefe nach Hause
Die folgenden Briefe, erzählen der Familie Teaheron von den Reisen ihres Sohnes Conley.
Da Conley sich beim schreiben auf Piktogramme beschränken muss, werden diese für den geneigten Leser in verständliche Sprache übersetzt.
Die, in diesen Briefen ausgedrückten, Ansichten, Meinungen und Aussagen sind alleinig jene von Conley und sollen weder dem Übersetzer noch der Publikation zu lasten gelegt werden.
Jedliche Rechtschreibfehler, sowie Unstimmigkeiten wurden vom Übersetzer detailgenau aus den Briefen übernommen um die Authentizität jener zu wahren.