DoDaD: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 48: | Line 48: | ||
| [[User:MoonStrucker]] | | [[User:MoonStrucker]] | ||
| 64000 | | 64000 | ||
| 178-188 | | 178 - 188 | ||
| Unknown | | Unknown | ||
|- | |- | ||
Revision as of 22:12, 20 July 2022
Landing page for the Windren Isles
| Name | Race | Class | Player | XP | EPs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brimir | Goliath | Fighter 11 | User:Woin | 76782 | 15 - | In party |
| Conley Teaheron | Half-Orc | Barbarian 11 | User:Diocloid | 76704 | 1 - | In party |
| Finral Orgun | Half-Elf | Wizard 7 | User:infernio | 33447 | 147 - | In party |
| Lizbeth | Changeling | Bard 9 / Warlock 2 | User:MoonStrucker | 66320 | 39 - 177, 188 | In party |
| Mellowtrunk | Wood Golem | Monk 10 | User:MoonStrucker | 64000 | 178 - 188 | Unknown |
| Narun Balin | Hill Dwarf | Cleric 6 | User:Accarin | 20982 | 119 - 148 | Alive |
| Rendred Beromer | Mensch | Druide 7 | User:Last_Mohikkan | 35408 | 1 - 115 | Alive / Retired |
| Rensif Beromer | Mensch | Ranger 6 | User:Last_Mohikkan | 20347 | 148 - | In party |
| Sandero | Mensch | Sorcerer 5 / Rogue 4 | User:infernio | 59619 | 1 - 146 | Presumed dead |
| Soma Ravengard | Aasimar | Paladin 3 | User:Nur.michi | 2170 | 1 - 38 | Alive |
| Woin Steinhammer | Fighter 2 | User:Woin | 414 | 1 - 13 | Alive | |
| Zona Greyowl | Mensch | Cleric 6 | User:Accarin | 20347 | 148 - 198 | In party |
Quotes
Conley's Briefe nach Hause
Die folgenden Briefe, erzählen der Familie Teaheron von den Reisen ihres Sohnes Conley.
Da Conley sich beim schreiben auf Piktogramme beschränken muss, werden diese für den geneigten Leser in verständliche Sprache übersetzt.
Die, in diesen Briefen ausgedrückten, Ansichten, Meinungen und Aussagen sind alleinig jene von Conley und sollen weder dem Übersetzer noch der Publikation zu lasten gelegt werden.
Jedliche Rechtschreibfehler, sowie Unstimmigkeiten wurden vom Übersetzer detailgenau aus den Briefen übernommen um die Authentizität jener zu wahren.