DoDaD: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| (11 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 12: | Line 12: | ||
|- | |- | ||
| [[Brimir]] | | [[Brimir]] | ||
| Goliath | | Goliath 13 | ||
| Fighter | | Fighter 12 | ||
| [[User:Woin]] | | [[User:Woin]] | ||
| | | 121559 | ||
| 15 - | | 15 - | ||
| In party | | In party | ||
|- | |- | ||
| [[Conley Teaheron]] | | [[Conley Teaheron]] | ||
| Half-Orc | | Half-Orc 13 | ||
| Barbarian | | Barbarian 12 | ||
| [[User:Diocloid]] | | [[User:Diocloid]] | ||
| | | 121481 | ||
| 1 - | | 1 - | ||
| In party | | In party | ||
|- | |- | ||
| [[Finral Orgun]] | | [[Finral Orgun]] | ||
| Half-Elf | | Half-Elf 10 | ||
| Wizard | | Wizard 10 | ||
| [[User:infernio]] | | [[User:infernio]] | ||
| | | 78224 | ||
| 147 - | | 147 - | ||
| In party | |||
|- | |||
| [[Garlamthan]] | |||
| Dragonborn 10 | |||
| Cleric 10 | |||
| [[User:Last_Mohikkan]] | |||
| ? | |||
| 202 - 208 if needed | |||
| Somewhere in the desert | |||
|- | |||
| [[Kayvius Beromer]] | |||
| Tiefling 12 | |||
| Druid 11 | |||
| [[User:MoonStrucker]] | |||
| 108844 | |||
| 218 - | |||
| In party | | In party | ||
|- | |- | ||
| [[Lizbeth]] | | [[Lizbeth]] | ||
| Changeling | | Changeling Vampire 11 | ||
| Bard 9 / Warlock 2 | | Bard 9 / Warlock 2 | ||
| [[User:MoonStrucker]] | | [[User:MoonStrucker]] | ||
| | | 87253 | ||
| 39 - 177, 188 - | | 39 - 177, 188 - 217 | ||
| | | Dead | ||
|- | |- | ||
| [[Mellowtrunk]] | | [[Mellowtrunk]] | ||
| Wood Golem | | Wood Golem 10 | ||
| Monk 10 | | Monk 10 | ||
| [[User:MoonStrucker]] | | [[User:MoonStrucker]] | ||
| Line 52: | Line 68: | ||
|- | |- | ||
| [[Narun Balin]] | | [[Narun Balin]] | ||
| Hill Dwarf | | Hill Dwarf 6 | ||
| Cleric 6 | | Cleric 6 | ||
| [[User:Accarin]] | | [[User:Accarin]] | ||
| Line 60: | Line 76: | ||
|- | |- | ||
| [[Rendred Beromer]] | | [[Rendred Beromer]] | ||
| Mensch | | Mensch 7 | ||
| Druide 7 | | Druide 7 | ||
| [[User:Last_Mohikkan]] | | [[User:Last_Mohikkan]] | ||
| Line 68: | Line 84: | ||
|- | |- | ||
| [[Rensif Beromer]] | | [[Rensif Beromer]] | ||
| Mensch | | Mensch 9 | ||
| Ranger | | Ranger 7 / Cleric 2 | ||
| [[User:Last_Mohikkan]] | | [[User:Last_Mohikkan]] | ||
| | | 54564 | ||
| 148 - | | 148 - | ||
| In party | | In party | ||
|- | |- | ||
| [[Sandero]] | | [[Sandero]] | ||
| Mensch | | Mensch 9 | ||
| Sorcerer 5 / Rogue 4 | | Sorcerer 5 / Rogue 4 | ||
| [[User:infernio]] | | [[User:infernio]] | ||
| Line 84: | Line 100: | ||
|- | |- | ||
| [[Soma Ravengard]] | | [[Soma Ravengard]] | ||
| Aasimar | | Aasimar 3 | ||
| Paladin 3 | | Paladin 3 | ||
| [[User:Nur.michi]] | | [[User:Nur.michi]] | ||
| Line 92: | Line 108: | ||
|- | |- | ||
| [[Woin Steinhammer]] | | [[Woin Steinhammer]] | ||
| <s>Zwerg</s>Rock Gnome | | <s>Zwerg</s>Rock Gnome 2 | ||
| Fighter 2 | | Fighter 2 | ||
| [[User:Woin]] | | [[User:Woin]] | ||
| Line 100: | Line 116: | ||
|- | |- | ||
| [http://www.amarthan.de/viewtopic.php?f=36&t=84 Zona Greyowl] | | [http://www.amarthan.de/viewtopic.php?f=36&t=84 Zona Greyowl] | ||
| Mensch | | Mensch 7 | ||
| Cleric 6 | | Cleric 6 | ||
| [[User:Accarin]] | | [[User:Accarin]] | ||
Latest revision as of 18:01, 2 August 2023
Landing page for the Windren Isles
| Name | Race | Class | Player | XP | EPs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brimir | Goliath 13 | Fighter 12 | User:Woin | 121559 | 15 - | In party |
| Conley Teaheron | Half-Orc 13 | Barbarian 12 | User:Diocloid | 121481 | 1 - | In party |
| Finral Orgun | Half-Elf 10 | Wizard 10 | User:infernio | 78224 | 147 - | In party |
| Garlamthan | Dragonborn 10 | Cleric 10 | User:Last_Mohikkan | ? | 202 - 208 if needed | Somewhere in the desert |
| Kayvius Beromer | Tiefling 12 | Druid 11 | User:MoonStrucker | 108844 | 218 - | In party |
| Lizbeth | Changeling Vampire 11 | Bard 9 / Warlock 2 | User:MoonStrucker | 87253 | 39 - 177, 188 - 217 | Dead |
| Mellowtrunk | Wood Golem 10 | Monk 10 | User:MoonStrucker | 64000 | 178 - 188 | Unknown |
| Narun Balin | Hill Dwarf 6 | Cleric 6 | User:Accarin | 20982 | 119 - 148 | Alive |
| Rendred Beromer | Mensch 7 | Druide 7 | User:Last_Mohikkan | 35408 | 1 - 115 | Alive / Retired |
| Rensif Beromer | Mensch 9 | Ranger 7 / Cleric 2 | User:Last_Mohikkan | 54564 | 148 - | In party |
| Sandero | Mensch 9 | Sorcerer 5 / Rogue 4 | User:infernio | 59619 | 1 - 146 | Presumed dead |
| Soma Ravengard | Aasimar 3 | Paladin 3 | User:Nur.michi | 2170 | 1 - 38 | Alive |
| Woin Steinhammer | Fighter 2 | User:Woin | 414 | 1 - 13 | Alive | |
| Zona Greyowl | Mensch 7 | Cleric 6 | User:Accarin | 25280 | 148 - 198 | Alive |
Quotes
Conley's Briefe nach Hause
Die folgenden Briefe, erzählen der Familie Teaheron von den Reisen ihres Sohnes Conley.
Da Conley sich beim schreiben auf Piktogramme beschränken muss, werden diese für den geneigten Leser in verständliche Sprache übersetzt.
Die, in diesen Briefen ausgedrückten, Ansichten, Meinungen und Aussagen sind alleinig jene von Conley und sollen weder dem Übersetzer noch der Publikation zu lasten gelegt werden.
Jedliche Rechtschreibfehler, sowie Unstimmigkeiten wurden vom Übersetzer detailgenau aus den Briefen übernommen um die Authentizität jener zu wahren.